我校农业工程、食品科学与工程、作物学、畜牧学、兽医学、草学、农业资源与环境、植物保护等9个学科入选国家一流学科建设名单。[详情]
		我校基本形成了“以文理基础学科为主体,以教师教育为主要特色,学科门类比较齐全”的综合性本科专业结构与布局。[详情]
		我校2018年继续推行“按院系招生”,目前覆盖35个院系。学生填报志愿期间可以通过专业类的选择规避具体专业选择的盲目性[详情]
		2018年我校新增数据科学与大数据技术专业。按省级招办提供的投档成绩,顺序志愿按照120%提档;平行志愿按照105%提档。[详情]
					   苏州经贸职业技术学院:国际交流机会多多
					   苏州农业职业技术学院:学生就业满意度高
					   大连海事大学:“航海家的摇篮”
					   沈阳航空航天大学:今年共有56个本科专业招生
					   西浦招办副主任王大伟:毕业生可获中英双学位
					   天津工业大学:新增高分子材料与工程专业
					   大连民族大学:青陇宁只招收少数民族考生
					   中国农业大学:一流学科支撑优势专业
					   南开大学:新增三个学院两个专业
					   北京航空航天大学:考生至少有四次选专业机会
					   大连理工大学:条件合格且服从专业调剂的进档不退
					   江南大学:推进健康中国战略专业群建设
					   西藏大学:生态学首批招生
					   沈阳农业大学:尊重学生个性 因材施教培养
					   天津大学:近20年来毕业生一次性就业率始终在98%以上
					   大连外国语大学:大部分专业都可转出转入
					   大连科技学院:新增车辆工程本科专业
					   北京工业大学:新增两专业服务国家急需
					   东北大学:新兴产业优势学科快速发展
					   北京语言大学:着力加强“语言智能与技术实验班”建设
					   沈阳师范大学:增加师范类招生
					   北京化工大学:新增数据科学与大数据技术专业
					   桂林电子科技大学:大类招生有利于复合型人才培养
本期主题:热门专业“三十年河东三十年河西”,考生如何选择 [详情]
本期主题:高考焦虑怎么解?扩大优质高教资源是根本之道 [详情]